Slipper Leaf Springs
Designed for heavy loads, these springs offer durability and effective shock absorption for commercial and agricultural trailers.
Our slipper leaf springs range includes:
Single-Eye SlipperHook-End SlipperRadius-End SlipperLight-Duty (1,000 lb)Standard (2,500 lb)Heavy-Duty (4,000 lb)Extra Heavy-Duty (8,000–12,000 lb)Galvanized FinishBlack Powder CoatCustom lengths on request
Don't see what you need? Request a quote and we'll source it for you.
Available Slipper Leaf Springs
Slipper Leaf Spring 1| Part Number | Spring Type | Capacity (lbs) | Leaves |
|---|---|---|---|
| BTP-UNA-013 | Flat End | 470 | 2 |
| BTP-UNA-014 | Flat End | 705 | 3 |
| BTP-UNA-015 | Flat End | 940 | 4 |
| BTP-UNA-016 | Flat End | 1,184 | 5 |
| BTP-UNA-017 | Flat End | 1,415 | 6 |
| BTP-UNA-018 | Flat End | 300 | 1 |
| BTP-UNA-034 | Flat End | 800 | 3 |
| BTP-UNA-207 | Flat End | 5 | |
| BTP-UNA-009 | Hook End | 800 | 3 |
| BTP-UNA-010 | Hook End | 1,000 | 4 |
| BTP-UNA-231 | Hook End | 2,500 | 4 |
| BTP-UNA-233 | Hook End | 4,000 | 7 |
| BTP-UNA-300 | Hook End | 4,000 | 7 |
| BTP-UNA-176N | Radius End | 230 | 1.5 |
| BTP-UNA-177N | Radius End | 500 | 2 |
| BTP-UNA-178 | Radius End | 750 | 3 |
| BTP-UNA-179 | Radius End | 950 | 4 |
| BTP-UNA-180 | Radius End | 5 | |
| BTP-UNA-232 | Radius End | 3,500 | 5 |
| BTP-UNA-299 | Radius End | 3,500 | 5 |
| BTP-UNA-318 | Radius End | 8,000 | 6 |
| BTP-TRA-2740 | Radius End | 12,000 | 3 |
Need pricing for Slipper Leaf Springs?
Tell us your specs and quantity. We'll match you with the right manufacturer and send a quote within 1–2 business days.
Request a Quote